Sunce danas

Izlazak i zalazak sunca

Izlazak i zalazak sunca danas za Zagreb, uz trajanje dana i godišnji pregled po mjesecima.

Izlazak sunca
05:07
Zalazak sunca
20:41
Trajanje dana
15 h 34 min
Trajanje noći
8 h 25 min
Danas, 05.06.2026. 05:07 - 20:41

Dan u Zagrebu traje 15 h 34 min, a noć 8 h 25 min. Dan je dulji za 1 minutu nego jučer.

Sunčevo podne 12:54

Vremena su prikazana za Zagreb i hrvatsku vremensku zonu.

Najduži i najkraći dan u 2026.

Najduži dan u ovom pregledu je 21.06.2026. i traje 15 h 43 min. Najkraći dan je 21.12.2026. i traje 8 h 39 min.

Kako čitati izlazak i zalazak sunca?

Izlazak sunca označava trenutak kada se Sunce pojavljuje iznad horizonta, a zalazak trenutak kada nestaje ispod horizonta. Trajanje dana računa se kao razlika između ta dva vremena.

Trajanje noći računa se kao ostatak dana od 24 sata, a usporedba s jučerašnjim danom pokazuje mijenja li se duljina dana. Vrijednosti su informativne i vrijede za Zagreb.

Siječanj

31 dan

Datum Izlazak Zalazak Trajanje dana Sunčevo podne
01.01.2026. 07:37 16:22 8 h 44 min 11:59
02.01.2026. 07:37 16:22 8 h 45 min 12:00
03.01.2026. 07:37 16:23 8 h 46 min 12:00
04.01.2026. 07:37 16:24 8 h 47 min 12:01
05.01.2026. 07:36 16:25 8 h 49 min 12:01
06.01.2026. 07:36 16:27 8 h 50 min 12:01
07.01.2026. 07:36 16:28 8 h 51 min 12:02
08.01.2026. 07:36 16:29 8 h 52 min 12:02
09.01.2026. 07:35 16:30 8 h 54 min 12:03
10.01.2026. 07:35 16:31 8 h 55 min 12:03
11.01.2026. 07:35 16:32 8 h 57 min 12:03
12.01.2026. 07:34 16:33 8 h 59 min 12:04
13.01.2026. 07:34 16:35 9 h 00 min 12:04
14.01.2026. 07:33 16:36 9 h 02 min 12:05
15.01.2026. 07:33 16:37 9 h 04 min 12:05
16.01.2026. 07:32 16:39 9 h 06 min 12:05
17.01.2026. 07:31 16:40 9 h 08 min 12:06
18.01.2026. 07:31 16:41 9 h 10 min 12:06
19.01.2026. 07:30 16:43 9 h 12 min 12:06
20.01.2026. 07:29 16:44 9 h 14 min 12:07
21.01.2026. 07:28 16:45 9 h 16 min 12:07
22.01.2026. 07:28 16:47 9 h 19 min 12:07
23.01.2026. 07:27 16:48 9 h 21 min 12:07
24.01.2026. 07:26 16:49 9 h 23 min 12:08
25.01.2026. 07:25 16:51 9 h 26 min 12:08
26.01.2026. 07:24 16:52 9 h 28 min 12:08
27.01.2026. 07:23 16:54 9 h 30 min 12:08
28.01.2026. 07:22 16:55 9 h 33 min 12:08
29.01.2026. 07:21 16:57 9 h 35 min 12:09
30.01.2026. 07:20 16:58 9 h 38 min 12:09
31.01.2026. 07:18 17:00 9 h 41 min 12:09

Veljača

28 dana

Datum Izlazak Zalazak Trajanje dana Sunčevo podne
01.02.2026. 07:17 17:01 9 h 43 min 12:09
02.02.2026. 07:16 17:03 9 h 46 min 12:09
03.02.2026. 07:15 17:04 9 h 49 min 12:09
04.02.2026. 07:13 17:05 9 h 52 min 12:09
05.02.2026. 07:12 17:07 9 h 54 min 12:10
06.02.2026. 07:11 17:08 9 h 57 min 12:10
07.02.2026. 07:09 17:10 10 h 00 min 12:10
08.02.2026. 07:08 17:11 10 h 03 min 12:10
09.02.2026. 07:07 17:13 10 h 06 min 12:10
10.02.2026. 07:05 17:14 10 h 09 min 12:10
11.02.2026. 07:04 17:16 10 h 12 min 12:10
12.02.2026. 07:02 17:17 10 h 15 min 12:10
13.02.2026. 07:01 17:19 10 h 18 min 12:10
14.02.2026. 06:59 17:20 10 h 21 min 12:10
15.02.2026. 06:58 17:22 10 h 24 min 12:10
16.02.2026. 06:56 17:23 10 h 27 min 12:10
17.02.2026. 06:54 17:25 10 h 30 min 12:10
18.02.2026. 06:53 17:26 10 h 33 min 12:09
19.02.2026. 06:51 17:27 10 h 36 min 12:09
20.02.2026. 06:50 17:29 10 h 39 min 12:09
21.02.2026. 06:48 17:30 10 h 42 min 12:09
22.02.2026. 06:46 17:32 10 h 45 min 12:09
23.02.2026. 06:45 17:33 10 h 48 min 12:09
24.02.2026. 06:43 17:35 10 h 51 min 12:09
25.02.2026. 06:41 17:36 10 h 55 min 12:09
26.02.2026. 06:39 17:38 10 h 58 min 12:08
27.02.2026. 06:38 17:39 11 h 01 min 12:08
28.02.2026. 06:36 17:40 11 h 04 min 12:08

Ožujak

31 dan

Datum Izlazak Zalazak Trajanje dana Sunčevo podne
01.03.2026. 06:34 17:42 11 h 07 min 12:08
02.03.2026. 06:32 17:43 11 h 10 min 12:08
03.03.2026. 06:30 17:45 11 h 14 min 12:07
04.03.2026. 06:29 17:46 11 h 17 min 12:07
05.03.2026. 06:27 17:47 11 h 20 min 12:07
06.03.2026. 06:25 17:49 11 h 23 min 12:07
07.03.2026. 06:23 17:50 11 h 27 min 12:07
08.03.2026. 06:21 17:51 11 h 30 min 12:06
09.03.2026. 06:19 17:53 11 h 33 min 12:06
10.03.2026. 06:17 17:54 11 h 36 min 12:06
11.03.2026. 06:16 17:56 11 h 40 min 12:06
12.03.2026. 06:14 17:57 11 h 43 min 12:05
13.03.2026. 06:12 17:58 11 h 46 min 12:05
14.03.2026. 06:10 18:00 11 h 49 min 12:05
15.03.2026. 06:08 18:01 11 h 53 min 12:04
16.03.2026. 06:06 18:02 11 h 56 min 12:04
17.03.2026. 06:04 18:04 11 h 59 min 12:04
18.03.2026. 06:02 18:05 12 h 02 min 12:04
19.03.2026. 06:00 18:06 12 h 06 min 12:03
20.03.2026. 05:58 18:08 12 h 09 min 12:03
21.03.2026. 05:56 18:09 12 h 12 min 12:03
22.03.2026. 05:55 18:10 12 h 15 min 12:02
23.03.2026. 05:53 18:12 12 h 19 min 12:02
24.03.2026. 05:51 18:13 12 h 22 min 12:02
25.03.2026. 05:49 18:14 12 h 25 min 12:02
26.03.2026. 05:47 18:16 12 h 28 min 12:01
27.03.2026. 05:45 18:17 12 h 32 min 12:01
28.03.2026. 05:43 18:18 12 h 35 min 12:01
29.03.2026. 06:41 19:20 12 h 38 min 13:00
30.03.2026. 06:39 19:21 12 h 41 min 13:00
31.03.2026. 06:37 19:22 12 h 44 min 13:00

Travanj

30 dana

Datum Izlazak Zalazak Trajanje dana Sunčevo podne
01.04.2026. 06:35 19:24 12 h 48 min 12:59
02.04.2026. 06:33 19:25 12 h 51 min 12:59
03.04.2026. 06:32 19:26 12 h 54 min 12:59
04.04.2026. 06:30 19:27 12 h 57 min 12:59
05.04.2026. 06:28 19:29 13 h 00 min 12:58
06.04.2026. 06:26 19:30 13 h 04 min 12:58
07.04.2026. 06:24 19:31 13 h 07 min 12:58
08.04.2026. 06:22 19:33 13 h 10 min 12:57
09.04.2026. 06:20 19:34 13 h 13 min 12:57
10.04.2026. 06:18 19:35 13 h 16 min 12:57
11.04.2026. 06:17 19:37 13 h 20 min 12:57
12.04.2026. 06:15 19:38 13 h 23 min 12:56
13.04.2026. 06:13 19:39 13 h 26 min 12:56
14.04.2026. 06:11 19:41 13 h 29 min 12:56
15.04.2026. 06:09 19:42 13 h 32 min 12:56
16.04.2026. 06:08 19:43 13 h 35 min 12:55
17.04.2026. 06:06 19:44 13 h 38 min 12:55
18.04.2026. 06:04 19:46 13 h 41 min 12:55
19.04.2026. 06:02 19:47 13 h 44 min 12:55
20.04.2026. 06:01 19:48 13 h 47 min 12:54
21.04.2026. 05:59 19:50 13 h 50 min 12:54
22.04.2026. 05:57 19:51 13 h 53 min 12:54
23.04.2026. 05:56 19:52 13 h 56 min 12:54
24.04.2026. 05:54 19:54 13 h 59 min 12:54
25.04.2026. 05:52 19:55 14 h 02 min 12:54
26.04.2026. 05:51 19:56 14 h 05 min 12:53
27.04.2026. 05:49 19:58 14 h 08 min 12:53
28.04.2026. 05:47 19:59 14 h 11 min 12:53
29.04.2026. 05:46 20:00 14 h 14 min 12:53
30.04.2026. 05:44 20:01 14 h 17 min 12:53

Svibanj

31 dan

Datum Izlazak Zalazak Trajanje dana Sunčevo podne
01.05.2026. 05:43 20:03 14 h 19 min 12:53
02.05.2026. 05:41 20:04 14 h 22 min 12:53
03.05.2026. 05:40 20:05 14 h 25 min 12:52
04.05.2026. 05:38 20:07 14 h 28 min 12:52
05.05.2026. 05:37 20:08 14 h 31 min 12:52
06.05.2026. 05:35 20:09 14 h 33 min 12:52
07.05.2026. 05:34 20:10 14 h 36 min 12:52
08.05.2026. 05:33 20:12 14 h 38 min 12:52
09.05.2026. 05:31 20:13 14 h 41 min 12:52
10.05.2026. 05:30 20:14 14 h 44 min 12:52
11.05.2026. 05:29 20:15 14 h 46 min 12:52
12.05.2026. 05:27 20:16 14 h 49 min 12:52
13.05.2026. 05:26 20:18 14 h 51 min 12:52
14.05.2026. 05:25 20:19 14 h 53 min 12:52
15.05.2026. 05:24 20:20 14 h 56 min 12:52
16.05.2026. 05:23 20:21 14 h 58 min 12:52
17.05.2026. 05:22 20:22 15 h 00 min 12:52
18.05.2026. 05:20 20:24 15 h 03 min 12:52
19.05.2026. 05:19 20:25 15 h 05 min 12:52
20.05.2026. 05:18 20:26 15 h 07 min 12:52
21.05.2026. 05:17 20:27 15 h 09 min 12:52
22.05.2026. 05:16 20:28 15 h 11 min 12:52
23.05.2026. 05:16 20:29 15 h 13 min 12:52
24.05.2026. 05:15 20:30 15 h 15 min 12:52
25.05.2026. 05:14 20:31 15 h 17 min 12:53
26.05.2026. 05:13 20:32 15 h 19 min 12:53
27.05.2026. 05:12 20:33 15 h 21 min 12:53
28.05.2026. 05:11 20:34 15 h 22 min 12:53
29.05.2026. 05:11 20:35 15 h 24 min 12:53
30.05.2026. 05:10 20:36 15 h 26 min 12:53
31.05.2026. 05:10 20:37 15 h 27 min 12:53

Lipanj

30 dana

Datum Izlazak Zalazak Trajanje dana Sunčevo podne
01.06.2026. 05:09 20:38 15 h 29 min 12:53
02.06.2026. 05:08 20:39 15 h 30 min 12:54
03.06.2026. 05:08 20:40 15 h 31 min 12:54
04.06.2026. 05:07 20:40 15 h 33 min 12:54
05.06.2026. 05:07 20:41 15 h 34 min 12:54
06.06.2026. 05:07 20:42 15 h 35 min 12:54
07.06.2026. 05:06 20:43 15 h 36 min 12:54
08.06.2026. 05:06 20:43 15 h 37 min 12:55
09.06.2026. 05:06 20:44 15 h 38 min 12:55
10.06.2026. 05:05 20:45 15 h 39 min 12:55
11.06.2026. 05:05 20:45 15 h 40 min 12:55
12.06.2026. 05:05 20:46 15 h 40 min 12:55
13.06.2026. 05:05 20:46 15 h 41 min 12:56
14.06.2026. 05:05 20:47 15 h 41 min 12:56
15.06.2026. 05:05 20:47 15 h 42 min 12:56
16.06.2026. 05:05 20:48 15 h 42 min 12:56
17.06.2026. 05:05 20:48 15 h 43 min 12:57
18.06.2026. 05:05 20:48 15 h 43 min 12:57
19.06.2026. 05:05 20:49 15 h 43 min 12:57
20.06.2026. 05:05 20:49 15 h 43 min 12:57
21.06.2026. 05:05 20:49 15 h 43 min 12:57
22.06.2026. 05:06 20:49 15 h 43 min 12:58
23.06.2026. 05:06 20:50 15 h 43 min 12:58
24.06.2026. 05:06 20:50 15 h 43 min 12:58
25.06.2026. 05:07 20:50 15 h 43 min 12:58
26.06.2026. 05:07 20:50 15 h 42 min 12:58
27.06.2026. 05:07 20:50 15 h 42 min 12:59
28.06.2026. 05:08 20:50 15 h 41 min 12:59
29.06.2026. 05:08 20:50 15 h 41 min 12:59
30.06.2026. 05:09 20:50 15 h 40 min 12:59

Srpanj

31 dan

Datum Izlazak Zalazak Trajanje dana Sunčevo podne
01.07.2026. 05:10 20:49 15 h 39 min 12:59
02.07.2026. 05:10 20:49 15 h 39 min 13:00
03.07.2026. 05:11 20:49 15 h 38 min 13:00
04.07.2026. 05:11 20:49 15 h 37 min 13:00
05.07.2026. 05:12 20:48 15 h 36 min 13:00
06.07.2026. 05:13 20:48 15 h 35 min 13:00
07.07.2026. 05:14 20:48 15 h 34 min 13:01
08.07.2026. 05:14 20:47 15 h 32 min 13:01
09.07.2026. 05:15 20:47 15 h 31 min 13:01
10.07.2026. 05:16 20:46 15 h 30 min 13:01
11.07.2026. 05:17 20:46 15 h 28 min 13:01
12.07.2026. 05:18 20:45 15 h 27 min 13:01
13.07.2026. 05:18 20:44 15 h 25 min 13:01
14.07.2026. 05:19 20:44 15 h 24 min 13:01
15.07.2026. 05:20 20:43 15 h 22 min 13:02
16.07.2026. 05:21 20:42 15 h 20 min 13:02
17.07.2026. 05:22 20:41 15 h 19 min 13:02
18.07.2026. 05:23 20:40 15 h 17 min 13:02
19.07.2026. 05:24 20:40 15 h 15 min 13:02
20.07.2026. 05:25 20:39 15 h 13 min 13:02
21.07.2026. 05:26 20:38 15 h 11 min 13:02
22.07.2026. 05:27 20:37 15 h 09 min 13:02
23.07.2026. 05:28 20:36 15 h 07 min 13:02
24.07.2026. 05:30 20:35 15 h 05 min 13:02
25.07.2026. 05:31 20:34 15 h 02 min 13:02
26.07.2026. 05:32 20:33 15 h 00 min 13:02
27.07.2026. 05:33 20:31 14 h 58 min 13:02
28.07.2026. 05:34 20:30 14 h 56 min 13:02
29.07.2026. 05:35 20:29 14 h 53 min 13:02
30.07.2026. 05:36 20:28 14 h 51 min 13:02
31.07.2026. 05:37 20:27 14 h 49 min 13:02

Kolovoz

31 dan

Datum Izlazak Zalazak Trajanje dana Sunčevo podne
01.08.2026. 05:39 20:25 14 h 46 min 13:02
02.08.2026. 05:40 20:24 14 h 44 min 13:02
03.08.2026. 05:41 20:23 14 h 41 min 13:02
04.08.2026. 05:42 20:21 14 h 38 min 13:02
05.08.2026. 05:43 20:20 14 h 36 min 13:02
06.08.2026. 05:45 20:18 14 h 33 min 13:01
07.08.2026. 05:46 20:17 14 h 31 min 13:01
08.08.2026. 05:47 20:15 14 h 28 min 13:01
09.08.2026. 05:48 20:14 14 h 25 min 13:01
10.08.2026. 05:49 20:12 14 h 23 min 13:01
11.08.2026. 05:51 20:11 14 h 20 min 13:01
12.08.2026. 05:52 20:09 14 h 17 min 13:01
13.08.2026. 05:53 20:08 14 h 14 min 13:00
14.08.2026. 05:54 20:06 14 h 11 min 13:00
15.08.2026. 05:56 20:05 14 h 08 min 13:00
16.08.2026. 05:57 20:03 14 h 06 min 13:00
17.08.2026. 05:58 20:01 14 h 03 min 13:00
18.08.2026. 05:59 20:00 14 h 00 min 12:59
19.08.2026. 06:01 19:58 13 h 57 min 12:59
20.08.2026. 06:02 19:56 13 h 54 min 12:59
21.08.2026. 06:03 19:54 13 h 51 min 12:59
22.08.2026. 06:04 19:53 13 h 48 min 12:58
23.08.2026. 06:05 19:51 13 h 45 min 12:58
24.08.2026. 06:07 19:49 13 h 42 min 12:58
25.08.2026. 06:08 19:47 13 h 39 min 12:58
26.08.2026. 06:09 19:46 13 h 36 min 12:57
27.08.2026. 06:10 19:44 13 h 33 min 12:57
28.08.2026. 06:12 19:42 13 h 30 min 12:57
29.08.2026. 06:13 19:40 13 h 27 min 12:57
30.08.2026. 06:14 19:38 13 h 24 min 12:56
31.08.2026. 06:15 19:36 13 h 21 min 12:56

Rujan

30 dana

Datum Izlazak Zalazak Trajanje dana Sunčevo podne
01.09.2026. 06:17 19:35 13 h 18 min 12:56
02.09.2026. 06:18 19:33 13 h 14 min 12:55
03.09.2026. 06:19 19:31 13 h 11 min 12:55
04.09.2026. 06:20 19:29 13 h 08 min 12:55
05.09.2026. 06:22 19:27 13 h 05 min 12:54
06.09.2026. 06:23 19:25 13 h 02 min 12:54
07.09.2026. 06:24 19:23 12 h 59 min 12:54
08.09.2026. 06:25 19:21 12 h 56 min 12:53
09.09.2026. 06:26 19:19 12 h 52 min 12:53
10.09.2026. 06:28 19:17 12 h 49 min 12:53
11.09.2026. 06:29 19:16 12 h 46 min 12:52
12.09.2026. 06:30 19:14 12 h 43 min 12:52
13.09.2026. 06:31 19:12 12 h 40 min 12:52
14.09.2026. 06:33 19:10 12 h 37 min 12:51
15.09.2026. 06:34 19:08 12 h 33 min 12:51
16.09.2026. 06:35 19:06 12 h 30 min 12:50
17.09.2026. 06:36 19:04 12 h 27 min 12:50
18.09.2026. 06:38 19:02 12 h 24 min 12:50
19.09.2026. 06:39 19:00 12 h 21 min 12:49
20.09.2026. 06:40 18:58 12 h 17 min 12:49
21.09.2026. 06:41 18:56 12 h 14 min 12:49
22.09.2026. 06:43 18:54 12 h 11 min 12:48
23.09.2026. 06:44 18:52 12 h 08 min 12:48
24.09.2026. 06:45 18:50 12 h 05 min 12:48
25.09.2026. 06:46 18:48 12 h 01 min 12:47
26.09.2026. 06:48 18:46 11 h 58 min 12:47
27.09.2026. 06:49 18:44 11 h 55 min 12:47
28.09.2026. 06:50 18:42 11 h 52 min 12:46
29.09.2026. 06:51 18:40 11 h 49 min 12:46
30.09.2026. 06:53 18:39 11 h 45 min 12:46

Listopad

31 dan

Datum Izlazak Zalazak Trajanje dana Sunčevo podne
01.10.2026. 06:54 18:37 11 h 42 min 12:45
02.10.2026. 06:55 18:35 11 h 39 min 12:45
03.10.2026. 06:56 18:33 11 h 36 min 12:45
04.10.2026. 06:58 18:31 11 h 33 min 12:44
05.10.2026. 06:59 18:29 11 h 29 min 12:44
06.10.2026. 07:00 18:27 11 h 26 min 12:44
07.10.2026. 07:02 18:25 11 h 23 min 12:43
08.10.2026. 07:03 18:23 11 h 20 min 12:43
09.10.2026. 07:04 18:21 11 h 17 min 12:43
10.10.2026. 07:06 18:20 11 h 14 min 12:43
11.10.2026. 07:07 18:18 11 h 10 min 12:42
12.10.2026. 07:08 18:16 11 h 07 min 12:42
13.10.2026. 07:10 18:14 11 h 04 min 12:42
14.10.2026. 07:11 18:12 11 h 01 min 12:42
15.10.2026. 07:12 18:11 10 h 58 min 12:41
16.10.2026. 07:14 18:09 10 h 55 min 12:41
17.10.2026. 07:15 18:07 10 h 52 min 12:41
18.10.2026. 07:16 18:05 10 h 48 min 12:41
19.10.2026. 07:18 18:03 10 h 45 min 12:41
20.10.2026. 07:19 18:02 10 h 42 min 12:40
21.10.2026. 07:20 18:00 10 h 39 min 12:40
22.10.2026. 07:22 17:58 10 h 36 min 12:40
23.10.2026. 07:23 17:57 10 h 33 min 12:40
24.10.2026. 07:24 17:55 10 h 30 min 12:40
25.10.2026. 06:26 16:53 10 h 27 min 11:40
26.10.2026. 06:27 16:52 10 h 24 min 11:40
27.10.2026. 06:29 16:50 10 h 21 min 11:39
28.10.2026. 06:30 16:49 10 h 18 min 11:39
29.10.2026. 06:31 16:47 10 h 15 min 11:39
30.10.2026. 06:33 16:46 10 h 12 min 11:39
31.10.2026. 06:34 16:44 10 h 09 min 11:39

Studeni

30 dana

Datum Izlazak Zalazak Trajanje dana Sunčevo podne
01.11.2026. 06:36 16:43 10 h 06 min 11:39
02.11.2026. 06:37 16:41 10 h 04 min 11:39
03.11.2026. 06:39 16:40 10 h 01 min 11:39
04.11.2026. 06:40 16:38 9 h 58 min 11:39
05.11.2026. 06:41 16:37 9 h 55 min 11:39
06.11.2026. 06:43 16:36 9 h 52 min 11:39
07.11.2026. 06:44 16:34 9 h 50 min 11:39
08.11.2026. 06:46 16:33 9 h 47 min 11:39
09.11.2026. 06:47 16:32 9 h 44 min 11:39
10.11.2026. 06:48 16:31 9 h 42 min 11:39
11.11.2026. 06:50 16:29 9 h 39 min 11:40
12.11.2026. 06:51 16:28 9 h 36 min 11:40
13.11.2026. 06:53 16:27 9 h 34 min 11:40
14.11.2026. 06:54 16:26 9 h 31 min 11:40
15.11.2026. 06:55 16:25 9 h 29 min 11:40
16.11.2026. 06:57 16:24 9 h 27 min 11:40
17.11.2026. 06:58 16:23 9 h 24 min 11:41
18.11.2026. 07:00 16:22 9 h 22 min 11:41
19.11.2026. 07:01 16:21 9 h 20 min 11:41
20.11.2026. 07:02 16:20 9 h 17 min 11:41
21.11.2026. 07:04 16:19 9 h 15 min 11:41
22.11.2026. 07:05 16:18 9 h 13 min 11:42
23.11.2026. 07:06 16:18 9 h 11 min 11:42
24.11.2026. 07:08 16:17 9 h 09 min 11:42
25.11.2026. 07:09 16:16 9 h 07 min 11:43
26.11.2026. 07:10 16:16 9 h 05 min 11:43
27.11.2026. 07:11 16:15 9 h 03 min 11:43
28.11.2026. 07:13 16:14 9 h 01 min 11:44
29.11.2026. 07:14 16:14 9 h 00 min 11:44
30.11.2026. 07:15 16:13 8 h 58 min 11:44

Prosinac

31 dan

Datum Izlazak Zalazak Trajanje dana Sunčevo podne
01.12.2026. 07:16 16:13 8 h 56 min 11:45
02.12.2026. 07:17 16:13 8 h 55 min 11:45
03.12.2026. 07:18 16:12 8 h 53 min 11:45
04.12.2026. 07:20 16:12 8 h 52 min 11:46
05.12.2026. 07:21 16:12 8 h 50 min 11:46
06.12.2026. 07:22 16:11 8 h 49 min 11:47
07.12.2026. 07:23 16:11 8 h 48 min 11:47
08.12.2026. 07:24 16:11 8 h 47 min 11:47
09.12.2026. 07:25 16:11 8 h 46 min 11:48
10.12.2026. 07:26 16:11 8 h 45 min 11:48
11.12.2026. 07:27 16:11 8 h 44 min 11:49
12.12.2026. 07:27 16:11 8 h 43 min 11:49
13.12.2026. 07:28 16:11 8 h 42 min 11:50
14.12.2026. 07:29 16:11 8 h 42 min 11:50
15.12.2026. 07:30 16:12 8 h 41 min 11:51
16.12.2026. 07:31 16:12 8 h 41 min 11:51
17.12.2026. 07:31 16:12 8 h 40 min 11:52
18.12.2026. 07:32 16:12 8 h 40 min 11:52
19.12.2026. 07:33 16:13 8 h 40 min 11:53
20.12.2026. 07:33 16:13 8 h 40 min 11:53
21.12.2026. 07:34 16:14 8 h 39 min 11:54
22.12.2026. 07:34 16:14 8 h 39 min 11:54
23.12.2026. 07:35 16:15 8 h 40 min 11:55
24.12.2026. 07:35 16:15 8 h 40 min 11:55
25.12.2026. 07:35 16:16 8 h 40 min 11:56
26.12.2026. 07:36 16:17 8 h 40 min 11:56
27.12.2026. 07:36 16:17 8 h 41 min 11:57
28.12.2026. 07:36 16:18 8 h 41 min 11:57
29.12.2026. 07:36 16:19 8 h 42 min 11:58
30.12.2026. 07:37 16:20 8 h 43 min 11:58
31.12.2026. 07:37 16:20 8 h 43 min 11:59

Česta pitanja

Za koju lokaciju vrijede vremena izlaska i zalaska sunca?

Vremena su prikazana za Zagreb i hrvatsku vremensku zonu. U drugim dijelovima Hrvatske mogu se razlikovati nekoliko minuta.

Što znači trajanje dana?

Trajanje dana računa se kao razlika između izlaska i zalaska sunca za isti datum.