Tjedan u godini
Koji je tjedan u godini?
Danas je 22. tjedan 2026. godine. Tjedan traje od 25.05.2026. do 31.05.2026..
- Trenutačni tjedan
- 22
- Godina tjedna
- 2026
- Početak tjedna
- 25.05.2026.
- Kraj tjedna
- 31.05.2026.
Tjedni u 2026. godini
| Tjedan | Početak | Kraj | Raspon |
|---|---|---|---|
| 1. | 29.12.2025. | 04.01.2026. | 29.12.2025. - 04.01.2026. |
| 2. | 05.01.2026. | 11.01.2026. | 05.01.2026. - 11.01.2026. |
| 3. | 12.01.2026. | 18.01.2026. | 12.01.2026. - 18.01.2026. |
| 4. | 19.01.2026. | 25.01.2026. | 19.01.2026. - 25.01.2026. |
| 5. | 26.01.2026. | 01.02.2026. | 26.01.2026. - 01.02.2026. |
| 6. | 02.02.2026. | 08.02.2026. | 02.02.2026. - 08.02.2026. |
| 7. | 09.02.2026. | 15.02.2026. | 09.02.2026. - 15.02.2026. |
| 8. | 16.02.2026. | 22.02.2026. | 16.02.2026. - 22.02.2026. |
| 9. | 23.02.2026. | 01.03.2026. | 23.02.2026. - 01.03.2026. |
| 10. | 02.03.2026. | 08.03.2026. | 02.03.2026. - 08.03.2026. |
| 11. | 09.03.2026. | 15.03.2026. | 09.03.2026. - 15.03.2026. |
| 12. | 16.03.2026. | 22.03.2026. | 16.03.2026. - 22.03.2026. |
| 13. | 23.03.2026. | 29.03.2026. | 23.03.2026. - 29.03.2026. |
| 14. | 30.03.2026. | 05.04.2026. | 30.03.2026. - 05.04.2026. |
| 15. | 06.04.2026. | 12.04.2026. | 06.04.2026. - 12.04.2026. |
| 16. | 13.04.2026. | 19.04.2026. | 13.04.2026. - 19.04.2026. |
| 17. | 20.04.2026. | 26.04.2026. | 20.04.2026. - 26.04.2026. |
| 18. | 27.04.2026. | 03.05.2026. | 27.04.2026. - 03.05.2026. |
| 19. | 04.05.2026. | 10.05.2026. | 04.05.2026. - 10.05.2026. |
| 20. | 11.05.2026. | 17.05.2026. | 11.05.2026. - 17.05.2026. |
| 21. | 18.05.2026. | 24.05.2026. | 18.05.2026. - 24.05.2026. |
| 22. | 25.05.2026. | 31.05.2026. | 25.05.2026. - 31.05.2026. |
| 23. | 01.06.2026. | 07.06.2026. | 01.06.2026. - 07.06.2026. |
| 24. | 08.06.2026. | 14.06.2026. | 08.06.2026. - 14.06.2026. |
| 25. | 15.06.2026. | 21.06.2026. | 15.06.2026. - 21.06.2026. |
| 26. | 22.06.2026. | 28.06.2026. | 22.06.2026. - 28.06.2026. |
| 27. | 29.06.2026. | 05.07.2026. | 29.06.2026. - 05.07.2026. |
| 28. | 06.07.2026. | 12.07.2026. | 06.07.2026. - 12.07.2026. |
| 29. | 13.07.2026. | 19.07.2026. | 13.07.2026. - 19.07.2026. |
| 30. | 20.07.2026. | 26.07.2026. | 20.07.2026. - 26.07.2026. |
| 31. | 27.07.2026. | 02.08.2026. | 27.07.2026. - 02.08.2026. |
| 32. | 03.08.2026. | 09.08.2026. | 03.08.2026. - 09.08.2026. |
| 33. | 10.08.2026. | 16.08.2026. | 10.08.2026. - 16.08.2026. |
| 34. | 17.08.2026. | 23.08.2026. | 17.08.2026. - 23.08.2026. |
| 35. | 24.08.2026. | 30.08.2026. | 24.08.2026. - 30.08.2026. |
| 36. | 31.08.2026. | 06.09.2026. | 31.08.2026. - 06.09.2026. |
| 37. | 07.09.2026. | 13.09.2026. | 07.09.2026. - 13.09.2026. |
| 38. | 14.09.2026. | 20.09.2026. | 14.09.2026. - 20.09.2026. |
| 39. | 21.09.2026. | 27.09.2026. | 21.09.2026. - 27.09.2026. |
| 40. | 28.09.2026. | 04.10.2026. | 28.09.2026. - 04.10.2026. |
| 41. | 05.10.2026. | 11.10.2026. | 05.10.2026. - 11.10.2026. |
| 42. | 12.10.2026. | 18.10.2026. | 12.10.2026. - 18.10.2026. |
| 43. | 19.10.2026. | 25.10.2026. | 19.10.2026. - 25.10.2026. |
| 44. | 26.10.2026. | 01.11.2026. | 26.10.2026. - 01.11.2026. |
| 45. | 02.11.2026. | 08.11.2026. | 02.11.2026. - 08.11.2026. |
| 46. | 09.11.2026. | 15.11.2026. | 09.11.2026. - 15.11.2026. |
| 47. | 16.11.2026. | 22.11.2026. | 16.11.2026. - 22.11.2026. |
| 48. | 23.11.2026. | 29.11.2026. | 23.11.2026. - 29.11.2026. |
| 49. | 30.11.2026. | 06.12.2026. | 30.11.2026. - 06.12.2026. |
| 50. | 07.12.2026. | 13.12.2026. | 07.12.2026. - 13.12.2026. |
| 51. | 14.12.2026. | 20.12.2026. | 14.12.2026. - 20.12.2026. |
| 52. | 21.12.2026. | 27.12.2026. | 21.12.2026. - 27.12.2026. |
| 53. | 28.12.2026. | 03.01.2027. | 28.12.2026. - 03.01.2027. |
Kako se određuje broj tjedna?
Tjedan počinje u ponedjeljak i završava u nedjelju, a prvi tjedan u godini je onaj koji sadrži prvi četvrtak u godini.
Zato se na prijelazu godine može dogoditi da se prvi dani siječnja još vode kao zadnji tjedan prethodne godine ili da zadnji dani prosinca pripadaju prvom tjednu sljedeće godine.