Mjesečeve mijene
Mjesečeve mijene 2026
Pregled glavnih Mjesečevih faza za 2026. godinu: mladi mjesec, prva četvrt, puni mjesec i zadnja četvrt.
- Faza danas
- Padajući izbočeni Mjesec
- Osvijetljenost danas
- 78%
- Punih mjeseci u 2026.
- 13
Padajući izbočeni Mjesec, Mjesec opada.
08.06.2026. u 12:00, za 3 dana.
Kako čitati mjesečeve mijene?
Mjesec prolazi kroz ciklus od mladog mjeseca do punog mjeseca i natrag. Osvijetljenost pokazuje koliki dio vidljive Mjesečeve plohe vidimo osvijetljen sa Zemlje.
Datumi i vremena glavnih faza za 2026. godinu usklađeni su s javno objavljenim astronomskim kalendarom, a dnevna osvijetljenost računa se lokalno. Vremena su prikazana prema hrvatskoj vremenskoj zoni.
Siječanj
4 mijene
| Datum | Mijena | Vrijeme | Napomena |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026. | Puni mjesec | 11:03 | - |
| 10.01.2026. | Zadnja četvrt | 16:48 | - |
| 18.01.2026. | Mladi mjesec | 20:52 | - |
| 26.01.2026. | Prva četvrt | 05:47 | - |
Veljača
4 mijene
| Datum | Mijena | Vrijeme | Napomena |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026. | Puni mjesec | 23:09 | - |
| 09.02.2026. | Zadnja četvrt | 13:43 | - |
| 17.02.2026. | Mladi mjesec | 13:01 | - |
| 24.02.2026. | Prva četvrt | 13:28 | - |
Ožujak
4 mijene
| Datum | Mijena | Vrijeme | Napomena |
|---|---|---|---|
| 03.03.2026. | Puni mjesec | 12:38 | - |
| 11.03.2026. | Zadnja četvrt | 10:38 | - |
| 19.03.2026. | Mladi mjesec | 02:23 | - |
| 25.03.2026. | Prva četvrt | 20:18 | - |
Travanj
4 mijene
| Datum | Mijena | Vrijeme | Napomena |
|---|---|---|---|
| 02.04.2026. | Puni mjesec | 04:12 | - |
| 10.04.2026. | Zadnja četvrt | 06:52 | - |
| 17.04.2026. | Mladi mjesec | 13:52 | - |
| 24.04.2026. | Prva četvrt | 04:32 | - |
Svibanj
5 mijene
| Datum | Mijena | Vrijeme | Napomena |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026. | Puni mjesec | 19:23 | - |
| 09.05.2026. | Zadnja četvrt | 23:10 | - |
| 16.05.2026. | Mladi mjesec | 22:01 | - |
| 23.05.2026. | Prva četvrt | 13:11 | - |
| 31.05.2026. | Puni mjesec | 10:45 | Plavi mjesec |
Lipanj
4 mijene
| Datum | Mijena | Vrijeme | Napomena |
|---|---|---|---|
| 08.06.2026. | Zadnja četvrt | 12:00 | - |
| 15.06.2026. | Mladi mjesec | 04:54 | - |
| 21.06.2026. | Prva četvrt | 23:55 | - |
| 30.06.2026. | Puni mjesec | 01:57 | - |
Srpanj
4 mijene
| Datum | Mijena | Vrijeme | Napomena |
|---|---|---|---|
| 07.07.2026. | Zadnja četvrt | 21:29 | - |
| 14.07.2026. | Mladi mjesec | 11:44 | - |
| 21.07.2026. | Prva četvrt | 13:06 | - |
| 29.07.2026. | Puni mjesec | 16:36 | - |
Kolovoz
4 mijene
| Datum | Mijena | Vrijeme | Napomena |
|---|---|---|---|
| 06.08.2026. | Zadnja četvrt | 04:21 | - |
| 12.08.2026. | Mladi mjesec | 19:37 | - |
| 20.08.2026. | Prva četvrt | 04:46 | - |
| 28.08.2026. | Puni mjesec | 06:18 | - |
Rujan
4 mijene
| Datum | Mijena | Vrijeme | Napomena |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026. | Zadnja četvrt | 09:51 | - |
| 11.09.2026. | Mladi mjesec | 05:27 | - |
| 18.09.2026. | Prva četvrt | 22:44 | - |
| 26.09.2026. | Puni mjesec | 18:49 | - |
Listopad
4 mijene
| Datum | Mijena | Vrijeme | Napomena |
|---|---|---|---|
| 03.10.2026. | Zadnja četvrt | 15:25 | - |
| 10.10.2026. | Mladi mjesec | 17:50 | - |
| 18.10.2026. | Prva četvrt | 18:13 | - |
| 26.10.2026. | Puni mjesec | 05:12 | - |
Studeni
4 mijene
| Datum | Mijena | Vrijeme | Napomena |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026. | Zadnja četvrt | 21:28 | - |
| 09.11.2026. | Mladi mjesec | 08:02 | - |
| 17.11.2026. | Prva četvrt | 12:48 | - |
| 24.11.2026. | Puni mjesec | 15:53 | - |
Prosinac
5 mijene
| Datum | Mijena | Vrijeme | Napomena |
|---|---|---|---|
| 01.12.2026. | Zadnja četvrt | 07:09 | - |
| 09.12.2026. | Mladi mjesec | 01:52 | - |
| 17.12.2026. | Prva četvrt | 06:43 | - |
| 24.12.2026. | Puni mjesec | 02:28 | - |
| 30.12.2026. | Zadnja četvrt | 19:59 | - |
Česta pitanja
Što prikazuju mjesečeve mijene?
Mjesečeve mijene prikazuju glavne faze Mjeseca: mladi mjesec, prvu četvrt, puni mjesec i zadnju četvrt.
Je li osvijetljenost Mjeseca isto što i faza?
Osvijetljenost pokazuje koliki je dio vidljive Mjesečeve plohe osvijetljen, dok faza opisuje položaj Mjeseca u ciklusu od mladog do punog mjeseca i natrag.